| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7322-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-300,数字输出 SM 322,电位隔离, 32数字输出,24V DC,0.***,1个 40针 总电流 4A/组 (16A/模块) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SM 322 数字量输出模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 63 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.309 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 12.80 x 15.20 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515060932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892560664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻中心




